張貼日期: 2026-05-20 10:41:54 點閱:89
六年級國際運算思維挑戰賽
| 605 | 周品菲 | 第一名 |
| 603 | 洪千蓉 | 第一名 |
| 601 | 許宸瑜 | 第一名 |
| 601 | 陳弘霖 | 第一名 |
| 602 | 彭宥炘 | 第一名 |
| 605 | 曾品熙 | 第一名 |
| 606 | 廖叙泓 | 第一名 |
| 603 | 周暄哲 | 第八名 |
| 604 | 林群恆 | 第八名 |
| 606 | 葉韋緹 | 第八名 |
| 601 | 廖梓荃 | 第八名 |
| 602 | 蔡沁祐 | 第八名 |
五年級國際運算思維挑戰賽
| 501 | 蔡婉柔 | 第一名 |
| 503 | 余仲雲 | 第一名 |
| 503 | 洪御展 | 第三名 |
| 504 | 游瑋翔 | 第三名 |
| 504 | 吳典諭 | 第五名 |
| 505 | 黃泓睿 | 第五名 |
| 503 | 翁鉑芮 | 第七名 |
| 504 | 朱祐呈 | 第七名 |
| 506 | 李松穎 | 第七名 |
| 506 | 張晴涵 | 第七名 |
| 506 | 林萱潔 | 第七名 |
四年級英文打字比賽
| 406 | 黃華粲 | 第一名 |
| 406 | 姚竣文 | 第二名 |
| 402 | 林立芫 | 第三名 |
| 404 | 辜廉修 | 第四名 |
| 401 | 周楷倫 | 第五名 |
| 404 | 張炘彥 | 第六名 |
| 406 | 蔡秉叡 | 第七名 |
| 401 | 汪思妘 | 第八名 |
| 406 | 楊承翰 | 第九名 |
| 405 | 梁詠恩 | 第十名 |
三年級中文打字比賽
| 304 | 吳彩琪 | 第一名 |
| 303 | 林以晴 | 第二名 |
| 304 | 蔡秉昊 | 第三名 |
| 302 | 蔡欣璇 | 第四名 |
| 306 | 陳鎰華 | 第五名 |
| 306 | 楊子萱 | 第六名 |
| 301 | 林宣瑀 | 第七名 |
| 306 | 王偉宸 | 第八名 |
| 303 | 蔡侑叡 | 第九名 |
| 301 | 曹依婕 | 第十名 |
| 304 | 王筠喬 | 第十名 |